Седельные тягачи МАЗ: Технические характеристики, описание

Седельные тягачи МАЗ с колесной формулой 4х2
Модель Двигатель КПП Высота ССУ Нагрузка на ССУ
 МАЗ 5432А3-322 ЯМЗ 6562.10 (Евро-3) ЯМЗ-2381 1290 8800
 МАЗ 5432А5-323 ЯМЗ 6582.10 (Евро-3) ЯМЗ-2381 1290 8800
 МАЗ 5433А2-320 ЯМЗ-6563.10 (Евро-3) ЯМЗ-2361-02 1400 8500
 МАЗ 5433А2-322 ЯМЗ-6563.10 (Евро-3) ЯМЗ-2361 1400 8500
 МАЗ 544018-1320-031 Daimler Chrysler Om501 LA.III (Евро-3) ZF 16S221 1150 10600
 МАЗ 544018-320-031 Daimler Chrysler Om501 LA.III (Евро-3) ZF-16S221 1150 10600
 МАЗ 544019-1421-030 Daimler Chrysler Om501 LA.IV/4,V6 (Евро-4) ZF 16S221 1250 10700
 МАЗ 544019-1421-031 Daimler Chrysler Om501 LA.IV/4,V6 (Евро-4) ZF 16S221 1150 10500
 МАЗ 544019-421-031 Daimler Chrysler Om501 LA.IV/4,V6 (Евро-4) ZF 16S221 1150 10500
 МАЗ 5440B3-1420-000 ЯМЗ-5361.10 (Евро-4)
ZF 9S1310 ТО 1350 11000
 МАЗ 5440B3-1420-002 ЯМЗ-5361.10 (Евро-4)
ZF 9S1310 ТО
1270 11000
 МАЗ 5440B3-1420-030 ЯМЗ-5361.10 (Евро-4) ZF 9S1310 ТО 1250 11000
 МАЗ 5440B3-1420-031 ЯМЗ-5361.10 (Евро-4)
ZF 9S1310 ТО
1150 11000
 МАЗ 5440B3-1480-000 ЯМЗ-5361.10 (Евро-4)
9JS135A
1350 11000
 МАЗ 5440B3-1480-002 ЯМЗ-5361.10 (Евро-4) 9JS135A 1270 11000
 МАЗ 5440B3-1480-030 ЯМЗ-5361.10 (Евро-4) 9JS135A 1250 11000
 МАЗ 5440B5-8420-030/031 ЯМЗ-536.10 (Евро-4) ZF 9S1310 TO 1250/1150 10500
 МАЗ 5440B5-8480-002 ЯМЗ-536.10 (Евро-4) 9JS135A 1270 10500
 МАЗ 5440B5-8480-030/031 ЯМЗ-536.10 (Евро-4) 9JS135A 1250/1150 10500
 МАЗ 5440B9-1420-030/031 ЯМЗ-651.10 (Евро-4) ZF 16S1820TO 1250/1150 10500
 МАЗ 5440W8-1470-030 Cummins ISLe 400 40 12JS200TA 1250 10550
 МАЗ 5440W8-1470-031 Cummins ISLe 400 40 12JS200TA 1150 10550
 МАЗ 5440А3-320-002 ЯМЗ-6562.10 (Eвро-3) ЯМЗ-2381 1270 10900
 МАЗ 5440А3-370-030 ЯМЗ-6562.10 (Eвро-3) 9JS135А 1250 10900
 МАЗ 5440А5-330-000 ЯМЗ 6582.10 (Евро-3) ЯМЗ-2381 1350 10550
 МАЗ 5440А5-330-030/031 ЯМЗ 6582.10 (Евро-3) ЯМЗ-2381 1250/1150 10550
 МАЗ 5440А5-370-030 ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) 9JS135A 1250 10550
 МАЗ 5440А5-370-031 ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) 9JS135A 1150 10550
 МАЗ 5440А8-360-030/031 ЯМЗ-6581.10 (Евро-3) ZF-16S1650 1250/1150 10350
 МАЗ 5440А9-1320-030/031 ЯМЗ-650.10 (Евро-3) ZF-16S151 1250/1150 10600
 МАЗ 5440А9-320-030/031 ЯМЗ-650.10 (Евро-3) ZF-16S151 1250/1150 10600
 МАЗ 5440Е9-520-031 Daimler Chrysler Om501 LA.V/4,V6 (Евро-5) ZF-16S151 1150 10500
 МАЗ-5440B3-1480-031 ЯМЗ-5361.10 (Евро-4) 9JS135A 1150 11000
 МАЗ-5440B5-8420-000 ЯМЗ-536.10 (Евро-4) ZF 9S1310TO 1350 10500
 МАЗ-5440B5-8420-002 ЯМЗ-536.10 (Евро-4) ZF 9S1310TO 1270 10500
 МАЗ-5440B5-8480-000 ЯМЗ-536.10 (Евро-4) 9JS135A 1350 10500
 МАЗ-5440B7-1420-030/031 ЯМЗ-6511.10 (Евро-4) ZF 16S1820TO 1250/1150 10500
 МАЗ-5440B7-1470-030/031 ЯМЗ-6511.10 (Евро-4) 16JS200TA 1250/1150 10500

Седельные тягачи МАЗ с колесной формулой 6х4
Модель Двигатель КПП Высота ССУ Нагрузка на ССУ
МАЗ 643019-1420-010 Daimler Chysler ОМ501 LA.IV (Евро-4) ZF-16S221 1350 15980
МАЗ 643019-1420-020 Daimler Chysler ОМ501 LA.IV (Евро-4) ZF-16S221 1250 15700
МАЗ 643019-8429-011 Daimler Chysler ОМ501 LA.IV (Евро-4) ZF 16S221 1350 20000
МАЗ 643019-8429-012 Daimler Chysler ОМ501 LA.IV (Евро-4) ZF 16S221 1380 22950
МАЗ 6430B7-1420-020 ЯМЗ-6511.10 (Евро-4) ZF 16S2520TO 1250 15900
МАЗ 6430B9-1420-010 ЯМЗ-651.10 (Евро-4) ZF 16S2220TО 1350 15900
МАЗ 6430B9-1420-011 ЯМЗ-651.10 (Евро-4) ZF 16S2520TО 1350 20000
МАЗ 6430B9-1420-012 ЯМЗ-651.10 (Евро-4) ZF 16S2520TО 1380 22900
МАЗ 6430B9-1420-020 ЯМЗ-651.10 (Евро-4) ZF 16S2220TО 1250 15900
МАЗ 6430B9-1470-010 ЯМЗ-651.10 (Евро-4) 16JS200TA 1350 15900
МАЗ 6430B9-1470-011 ЯМЗ-651.10 (Евро-4) 16JS200TA 1350 20000
МАЗ 6430B9-1470-012 ЯМЗ-651.10 (Евро-4) 16JS200TA 1380 22900
МАЗ 6430B9-1470-020 ЯМЗ-651.10 (Евро-4) 16JS200TA 1250 15900
МАЗ 6430B9-8429-012 ЯМЗ-651.10 (Евро-4) ZF 16S2520TO 1380 22900
МАЗ 6430B9-8479-012 ЯМЗ-651.10 (Евро-4) 16JS200TA 1380 22900
МАЗ 6430W8-1470-010 Cummins ISLe 400 40 (Евро-4) 12JS200TA 1350 15900
МАЗ-643019-1420-011 Daimler Chysler ОМ501 LA.IV (Евро-4) ZF 16S221 1350 1350
МАЗ-643019-1420-012 Daimler Chysler ОМ501 LA.IV (Евро-4) ZF 16S221 1380 22930
МАЗ-643019-1420-021 Daimler Chysler ОМ501 LA.IV (Евро-4) ZF-16S221 1150 15700
МАЗ-6430B7-1420-010 ЯМЗ-6511.10 (Евро-4) ZF 16S2520TO 1350 15900
МАЗ-6430B7-1470-010 ЯМЗ-6511.10 (Евро-4) 16JS200TA 1350 1350
МАЗ-6430B7-1470-020 ЯМЗ-6511.10 (Евро-4) 16JS200TA 1250 15900
МАЗ-6430B9-8429-011 ЯМЗ-651.10 (Евро-4) ZF 16S2520TO 1350 20000

Седельные тягачи МАЗ с колесной формулой 6х6
Модель Двигатель КПП Высота ССУ Нагрузка на ССУ
МАЗ-6425X9-410-051 ЯМЗ-6585 (Евро-4) 12JS200TA 1715 13000
МАЗ-6425X9-430-050 ЯМЗ-6585 (Евро-4) 12JS200TA 1550 17400
МАЗ-6425X9-433-000 ЯМЗ-6585 (Евро-4) ЯМЗ-239 1550 1550
МАЗ-6425X9-450-051 ЯМЗ-6585 (Евро-4) 12JS200TA 1650 18000
 
Личный кабинет
Архивы публикаций