| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Модель | МАЗ-6430В7-1420-020 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 52000 |
| Технически допустимая масса автомобиля, кг | 25850 |
| Распределение технически допустимой общей массы на переднюю ось, кг | 6850 |
| Распределение технически допустимой общей массы на задний мост, кг | 19000 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 15900 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 9670 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6511.10 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 266 (362) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1759 (179) |
| Модель коробки передач | ZF 16S2220ТО |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,57 |
| Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
| Размер шин | 295/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Высота ССУ, мм | 1250 |
| Тип кабины | большая 6431 |
| Тормозная система | с АБС |
| Дополнительное оборудование основной комплектации |
ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |