| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Модель | МАЗ-6430В9-1470-011 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 65000 |
| Технически допустимая масса автомобиля, кг | 30250 |
| Распределение технически допустимой общей массы на переднюю ось, кг | 7250 |
| Распределение технически допустимой общей массы на задний мост, кг | 23000 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 19900 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 10200 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1906 (194) |
| Модель коробки передач | 16JS200ТA |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,59 |
| Подвеска задняя | многолистовая со стабилизатором |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Высота ССУ, мм | 1380 |
| Тип кабины | большая 6431 |
| Тормозная система | с АБС |
| Дополнительное оборудование основной комплектации |
ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |