| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Модель |
МАЗ-6430W8-1470-010 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 52000 |
| Технически допустимая масса автомобиля, кг | 26100 |
| Распределение технически допустимой общей массы на переднюю ось, кг | 7100 |
| Распределение технически допустимой общей массы на задний мост, кг | 19000 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 15900 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 10050 |
| Модель двигателя | ISLe 400.40 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1700 (173) |
| Модель коробки передач | 16JS200ТA |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,86 |
| Подвеска задняя | многолистовая со стабилизатором |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Высота ССУ, мм | 1350 |
| Тип кабины | большая 6431 |
| Тормозная система | с АБС |
| Дополнительное оборудование основной комплектации |
ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |