| Модель | МАЗ-6425Х9-410-051 |
| Колёсная формула | 6х6 |
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 45000 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 25050 |
| Распределение технически допустимой общей массы на передний мост, кг | 7050 |
| Распределение технически допустимой общеймассы на заднюю тележку, кг | 18000 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6585.10 |
| Экологическая норма | Евро-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) |
309 (420) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
| Высота по ССУ, мм |
1715 |
| нагрузка на ССУ, кг | 13000 |
| Модель коробки передач | 12JS200TA |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 12 |
|
Раздаточная коробка: - число передач - передаточное число |
1 1,107 |
| Передаточное число мостов | 6,59 |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 16,00R20 |
| Топливный бак, л | 2 топливных бака 350+200 |
| Тормозная система | с АБС |
| ТСУ | буксирная вилка |
| Тип кабины | Большая неподрессоренная 6422 с разрезным лобовым стеклом |
| Комплектация автомобиля МАЗ-6425Х9 |
стабилизаторы поперечной устойчивости на передней и задней подвесках, с ЦНШ, выдвинутый передний бампер под прямоугольные фары, предпусковой подогреватель двигателя ф. Адверс Устанавливаются по дополнительному заказу: кондиционер, утеплитель передка, циклон очистки воздуха, независимый воздушный отопитель. |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |