| Колесная формула: | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг: | 44000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг: | 18500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг: | 11500 |
| Допустимая нагрузка на седло, кгс: | 10600 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг: | 7750 |
| Высота седла, мм: | 1150 |
| Двигатель: | ЯМЗ-650.10 (Евро-3) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 303 (412) |
| Коробка передач: | ZF-16S151 |
| Число передач КП: | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов: | 3.57 |
| Подвеска: | 4-х балонная задняя пневмоподвеска |
| Размер шин: | 315/70R22.5 |
| Топливный бак, л: | 500 |
| Тип кабины: | Рестайлинг. Длинная с высокой крышей, с двумя спальными местами. Подвеска кабины пневматическая |
| Базовая комплектация | |
| Дополнительная комплектация |