| Модель | МАЗ-6425Х9-430-050 |
| Колёсная формула | 6х6 |
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 45000 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 28700 |
| Распределение технически допустимой общей массы на передний мост, кг | 6700 |
| Распределение технически допустимой общеймассы на заднюю тележку, кг | 22000 |
| Высота ССУ, мм | 1550 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 17400 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6585.10 |
| Экологическая норма | Евро-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) |
309 (420) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
| Модель коробки передач | 12JS200TA |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 12 |
|
Раздаточная коробка: - число передач - передаточное число |
1 1,107 |
| Передаточное число мостов | 6,59 |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Тормозная система | с АБС |
| ТСУ | буксирная вилка |
| Тип кабины | Большая подрессоренная 6422 с панороамным лобовым стеклом, стабилизаторы поперечной устойчивости на передней и задней подвесках |
| Комплектация автомобиля МАЗ-6425Х9 |
ССУ под шкворень размерности 2", выдвинутый передний бампер под прямоугольные фары, предпусковой подогреватель двигателя ф. Адверс Устанавливаются по дополнительному заказу: кондиционер, утеплитель передка, циклон очистки воздуха, независимый воздушный отопитель. |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |