
| Колесная формула: | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг: | 44000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг: | 18550 |
| Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг: | 11500 |
| Допустимая нагрузка на седло, кгс: | 10600 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг: | 7900 |
| Высота седла, мм: | 1150 |
| Двигатель: | Daimler Chrysler Om501 LA.III (Евро-3) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 320 (435) |
| Коробка передач: | ZF-16S221 |
| Число передач КП: | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов: | 3.45 |
| Подвеска: | 4-х балонная задняя пневмоподвеска |
| Размер шин: | 315/70R22.5 |
| Топливный бак, л: | 500 |
| Тип кабины: | новая длинная высокая кабина, 2 сп. места |
| Базовая комплектация | |
| Дополнительная комплектация |