
| Модель | МАЗ-544019-1421-030 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18750 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7250 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10700 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7900 |
| Модель двигателя | OM 501 LA.III |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (412) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (210) |
| Модель коробки передач | ZF 16S221 |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,57 |
| Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Высота ССУ, мм | 1250 |
| Тип кабины | большая 6431 |
| Тормозная система | с АБС |
| Дополнительное оборудование |
Основная комплектация: По желанию заказчика: |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |