Модификации | ||
---|---|---|
Урал-32552-3013-79М | Колесная формула: 4х4 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-0905, механическая, 5-ти ступенчатая , Тип кабины: над двигателем, двухместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 , Номинальная мощность: 240 л.с., Особенности комплектации: Крепление запасного колеса на задней стенке кузова-фургона, пониженный пол в центральной части кузова-фургона, тахограф, число пассажирских мест 20 | |
Урал-32552-3020-79М | Колесная формула: 4х4 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-0905, механическая, 5-ти ступенчатая , Тип кабины: над двигателем, двухместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 , Номинальная мощность: 240 л.с., Особенности комплектации: Крепление запасного колеса на задней стенке кузова-фургона, перегородка в задней части кузова (грузовой отсек), пониженный пол в центральной части кузова-фургона, тахограф, число пассажирских мест 14 |
Колесная формула | 4х4 |
Число мест пассажиров в кузове-фургоне | 20 |
Снаряженная масса, кг | 9475 |
Полная масса, кг | 11125 |
Распределение полной массы автомобиля, кг: | |
– на передний мост | 5240 |
– на задний мост | 5890 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Номинальная мощность, л.с | 240 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1300…1600 |
Двигатель | ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) |
Коробка передач | ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-ти ступенчатая |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная |
Ёмкость топливного бака, л | 300 |
Привод тормозной системы | Привод тормозной системы |
Колёса и шины |
Шины – 425/85 R21 Колеса - 533-310 |