Модель | МАЗ-544069-320-031 |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса автомобиля, кг | 18350 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6850 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Нагрузка на седло, кгс | 10600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7600 |
Модель двигателя | MAN D2866 LF25 |
Эколог. норма | Euro-3 |
Тип двигателя | дизель, турбо |
Число и расположение цилиндров | 6,V-образное |
Рабочий объём, см. куб. | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 301 (410) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1850 (188) |
Модель коробки передач | ZF-16S151 |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 16 |
Диапазон коробки передач | |
Передаточное число ведущего моста | 3,86 |
Подвеска передняя | параболические малолистовые рессоры |
Подвеска задняя | пневматическая, тахограф, АБС |
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 8,5-20 |
Способ крепления | шпилечный |
Размер шин | 315 / 70R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 31,5 |
Основной применяемый полу-, прицеп | МАЗ-975830-3012 |
Тип кабины | Длинная с высокой крышей, 2 спальных места. Подвеска кабины пневматическая. Дополнительное оборудование: ASR электронная система противобуксования, независимый подогреватель двигателя и кабины, независимый дополнительный подогреватель только кабины, магнитола, кондиционер. |
Тормоза | |
Назначение | Для перевозки в составе автопоезда различных грузов. Автомобили с задней пневматической подвеской предназначены для эксплуатации по дорогам I-III категории имеющих ровное покрытие. |