Модель двигателя | ЯМЗ-6563.10 (ЕВРО-3) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 169 (230) |
Коробка передач, число передач | ЯМЗ-2361 (5) |
Шины | 11.00R20/12.00R20 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Тип кабины | малая |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1400 |
Тип передней подвески | рессорная |
Дополнительное оборудование | гидроотбор |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
---|---|
Нагрузка на переднюю ось, кг | 5350 |
Нагрузка на задний мост, кг | 10000 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 25350 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 15350 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 8500 |