Кузов автобуса имеет конструкцию каркасного типа, изготовленную из гнутых стальных профилей. Снаружи кузов автобусов группы ГАЗ обшит листовой оцинкованной сталью, изнутри - твёрдым ДВП. Пространство между наружной и внутренней обшивками заполнено закладным пенополистирплом толщиной 40 мм. Кузов имеет по боковым сторонам окна, среднее, с левой стороны по ходу движения, раздвижное. На передней стенке фургона установлено глухое окно. Все окна установлены в проём через резиновые уплотнители. Крайние глухие окна по обеим сторонам кузова дополнительно служат аварийными выходами.
| Технические характеристики | |
| макс скорость км/ч: | 90 |
| грузоподъемность кг: | 4500 |
| Число мест: | 3 |
| Двигатель: | ММЗ Д-245.7(дизель) |
| объем, мм3: | 4750 |
| тип топлива: | диз.топливо |
| количество цилиндров: | 4 |
| система питания: | common rail |
| тип наддува: | есть |
| число клапанов на цилиндр: | 4 |
| степень сжатия: | 17,2 |
| диаметр цилиндра: | 110 |
| максимальная мощность л.с/квт при об/мин: | 119/2200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин: | 384/1400 |
| Догреватель охл. жидкости: | нет |
| Предпусковой подогреватель: | опция |
| ТИП коробки передач: | механическая |
| Количество передач: | 5 |
| тип привода: | Задний |
| Длина, мм: | 6434 |
| Высота, мм: | 2905 |
| Ширина, мм: | 2380 |
| Колесная база, мм: | 3770 |
| Дорожный просвет, мм: | 265 |
| Размер колес: | 8,25R-20 |
| Ширина передней колеи: | 1630 |
| Ширина задней колеи: | 1690 |
| Объем кузова: | 9,1 |
| Длина кузова: | 3600 |
| Ширина кузова: | 2300 |
| Высота кузова: | 1100 |
| Объем бензобака: | 105 |
| Полная масса: | 8180 |
| снаряженная масса: | 3530 |
| Двигатели | |
| Модель двигателя | ММЗ Д-245 7Е3 CSR Bosh |
| Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Экологический класс | Евро |
| Ресурс, км. | 500 000 км |
| Кол-во цилиндров и расположение | 4, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, литры | 4750 |
| Степень сжатия | 16.5 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 87,5(119) |