Модификации | ||
---|---|---|
Кран автомобильный КС-55733 "Челябинец" на шасси "Урал" 4320-1958- 60МИ03 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Грузоподъемность: 32 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: Стрела (3-х секционная, L=26,7 м) | |
Челябинец КС-55733-УРАЛ-4320-70 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-0905 механическая, 5-ти ступенчатая, , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Номинальная мощность: 240 л.с. | |
Челябинец КС-55733-УРАЛ-4320-72 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Номинальная мощность: 285 л.с. |
Шасси | УРАЛ-4320-60 | УРАЛ-4320-70 | УРАЛ-4320-72 |
Колесная формула | 6х6 | ||
Полная масса автомобиля с основной стрелой, кг | 22 450 | ||
Распределение полной массы автомобиля, кг: | |||
– на передний мост | 6480 | ||
– на заднюю тележку | 15970 | ||
Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) | ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1600 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | ||
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная | ||
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 60 | ||
Грузоподъемность, кг | 32000 | ||
Грузовой момент, тм | 102,4 | ||
Радиус поворота, м | 11,7 | ||
Вылет стрелы, м | 25 | ||
Высота подъема на стреле, мм | 25,7 | ||
Длина стрелы, м | 10,75-26,7 | ||
Распределение нагрузки, тс | 5,27/15,53 | ||
Номинальная скорость подъема груза, м/мин | 5,45-11,0 | ||
Номинальная скорость подъема (опускания груза) (при k=6), м/мин |
7,3-44 | ||
Скорость посадки, м/мин | (при k=8) -0,3 | ||
Частота вращения, об./мин | 0,1-1,1 | ||
Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 12000 х 2500 х 3680 |