Модификации | ||
---|---|---|
Автогидроподъемник ВС-22.05 на шасси "Урал" 4320-1121-61М-1 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Грузоподъемность: 0,25 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: 2-х коленная стрела, высота подъема - 22 м | |
Автогидроподъемник ВС-22.05 на шасси "Урал" 4320-1121-61М-2 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Грузоподъемность: 0,25 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: 3-х коленная стрела, высота подъема - 22 м | |
Автогидроподъемник ВС-22.05-4320-71 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-0905 механическая, 5-ти ступенчатая, , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Номинальная мощность: 240 л.с. |
Шасси | Урал 4320-61 | Урал 4320-71 | ||
Колесная формула | 6х6 | |||
Снаряженная масса автомобиля | 12 475 | |||
Полная масса, кг | 12625 | |||
Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) | ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) | ||
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | ||
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | ||
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | ||
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1600 | ||
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ||
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | |||
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная | |||
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | |||
Привод тормозной системы | пневматический | |||
Максимальная скорость, км/ч | 50 | |||
Грузоподъемность люльки, кг | 250 | |||
Рабочая высота подъема, м | 22 | |||
Время подъема люльки на максимальную высоту, с |
200 | |||
Максимальный вылет стрелы, м | 9,6 | |||
Угол поворота, град | 360 | |||
Управления навесным оборудованием: | с пульта нижний – на поворотной платформе верхний – в люльке. | |||
Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 11150х2500х3850 |