Колесная формула | 6х6 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12000 |
Снаряженная массатягача, кг | 8970 |
Распределение снаряженной массы, кг: | |
– на передний мост | 5090 |
– на заднюю тележку | 3880 |
Полная масса, кг | 21120 |
Распределение полной массы, кг: | |
– на передний мост | 5490 |
– на заднюю тележку | 15630 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг |
29000 |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Двигатель | ЯМЗ-53602.10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с | 312 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1300..1600 |
Коробка передач | ZF9S1310TO-механическая, 9-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип над двигателем, двухместная |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Колеса и шины |
Шины-425/85 R21 Колеса 533-310 |