Шасси | 44202-0311-60 | 44202-0311-72 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 11 000 | |
Снаряженная масса тягача, кг | 8 540 | |
Распределение снаряженной массы, кг: | ||
- на переднюю тележку | 4765 | |
- на заднюю тележку | 3875 | |
Полная масса, кг | 19 865 | |
Распределение полной массы автомобиля, кг: | ||
– на передний мост | 5 725 | |
– на заднюю тележку | 14 740 | |
Масса буксируемого полуприцепа (по дорогам 1-4 категории), кг | 19 100 | |
Полная масса автопоезда, кг | 28000 | 32000 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Двигатель | ЯМЗ-65654, V-образный(ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип -механический, 5-тиступенчатая |
ЯМЗ-1105 Тип -механический, 5-тиступенчатая |
Номинальная мощность, л.с | 230 | 285 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1600 |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | |
Кабина | Тип- за двигателем, трехместная | |
Привод тормозной системы | пневматический | |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 | |
Колёса и шины | Шины -425/85 R21 КАМА-1260, О-184, Бел-1260, Колеса: 533-310 |