НЕФАЗ 5299-20-42, 5299-10-42 имеют каркасный, цельнометаллический, несущий кузов вагонного типа из двусторонне оцинкованного металла. Гарантия от сквозной коррозии 15 лет. Имеют заднее расположение двигателя. Вентиляция – комбинированная, через форточки и люки крыши.
Отопление салона автобуса и место водителя осуществляется жидкостной системой отопления, использующей тепло системы охлаждения двигателя и (или) жидкостного подогревателя, а также фронтальным и салонными отопителями (совместно).
Задние и боковые стекла окон салона - закаленные, «сталинит», ветровое стекло – «триплекс».
Двери открываются внутрь, управление дверьми – электропневматическое.
Технические характеристики | 5299-20-42, 5299-10-42 | |
Пассажировместимость | ||
Количество мест для сидения | 23 , 25, 30; 25+1(инв) | |
Общая, чел | 112, 106, 99; 97 | |
Весовые параметры и нагрузки | ||
Масса снаряженного автобуса, кг | 10240 | |
Полная масса автобуса, кг | 18000 | |
Распределение полной массы, кг: | ||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 | |
- нагрузка на задний мост, кг | 11500 | |
Габаритные размеры | 11885*2500*3144…3250 | |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 360 | |
Высота пола на передней площадке, мм | 730 | |
Высота пола на задней площадке, мм | 730 | |
Расстояние от пола до потолка, мм | 2190 | |
Ширина прохода в дверях, мм | 1200 | |
Максимальная скорость, км/ч | 70 | |
Базовое шасси | КамАЗ-5297-G4 | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / задние | |
Двигатель / вид топлива | ДТ | |
Модель | Cummins ISB6.7e4270B | |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 188 (270) | |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 940 | |
Расположение и число цилиндров | 6, рядное | |
Рабочий объем, л | 6700 | |
Коробка передач | VOITH, D854.3E / ZF 6S 1200BO | |
Модель | ||
Тип | Автоматическая / Механическая | |
ГУР | BOSCH Automative Steering 8098955 | |
Тормоза | ||
Тип | Барабанные задние и передние WABCO | |
Главная передача | ||
Тип | RABA, двойная | |
Подвеска | ||
Передняя | Зависимая, пневматическая | |
Задняя | Зависимая, пневматическая |
Дополнительные опции, устанавливаемые на автобусы НЕФАЗ: