| Параметры | Значение |
| Модель | МАЗ-5550В3-480-012 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 13000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8425 |
| Грузоподъёмность, кг. | 12000 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-5361 |
| Эколог. норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 198(270) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | |
| Модель коробки передач | ZF 9S1310 TO |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 9 |
| Передаточное число ведущего моста | 6,4 |
| Размер шин | 12,00R20 или 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | |
| Платформа | с задней разгрузкой |
| Объем платформы, м3 | 8,4 |
| Длина платформы, мм | |
| Ширина платформы, мм | |
| Высота платформы, мм | |
| Площадь платформы, м2 | |
| Тип пкабины | малая подрессоренная, с одним спальным местом |
| Комплектация | Выхлоп слева, без обогрева платформы. Подогреватель двигателя, АБС, ПБС, инструментальный ящик в кабине, кондиционер, независимый воздушный отопитель, циклон очистки воздуха. |