Модификации | ||
---|---|---|
Кран автомобильный КС-45717-1 "Ивановец" на шасси "Урал" 4320-1937 -60МИОЗ | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Грузоподъемность: 25 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: Стрела (3-х секционная, L=21 м, | |
Кран автомобильный КС-45717-1 "Ивановец" на шасси "Урал" 4320-1937 -70МИОЗ | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-0905 механическая, 5-ти ступенчатая, , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Грузоподъемность: 25 т., Номинальная мощность: 240 л.с., Особенности комплектации: Стрела (3-х секционная, L=21 м, |
Шасси | УРАЛ-4320-60 | УРАЛ-4320-70 | УРАЛ-4320-72 |
Колесная формула | 6х6 | ||
Полная масса автомобиля с основной стрелой, кг | 21 930 | ||
Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) | ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1600 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | ||
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | ||
Привод тормозной системы | пневматический | ||
Максимальная скорость, км/ч | 60 | ||
Грузоподъемность, кг | 25 000 | ||
Грузовой момент, тм | 84,8 | ||
Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 29,0 (31,0) | ||
Высота подъема (с гуськом), м | 31,2 (39,9) | ||
Длина стрелы, м | 9,9 — 30,7 | ||
Длина гуська, м | 9,0 | ||
Зона работы | 240° и 360° | ||
Опорный контур, м | 6,0х5,43 2,26х5,43 | ||
Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин |
7,4-40,0 | ||
Скорость посадки, м/мин | 0,2 | ||
Частота вращения, об./мин | 1,9 | ||
Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 11987 х 2500 х 3817 |