
Технические характеристики экскаватора Komatsu PC3000-6 |
|
| Эксплуатационная масса, кг | 253000 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 4.6 |
| Макс. скорость передвижения, км/час | 2.4 |
| Вместимость ковша (SAE), м3 | 12 - 20 |
| Двигатель экскаватора Komatsu PC3000-6 | |
| Модель | KOMATSU SSA12V159 |
| Рабочий объем, л | 37.5 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Диаметр цилиндра, мм | 159 |
| Ход поршня, мм | 159 |
| Емкости экскаватора Komatsu PC3000-6 | |
| Топливный бак, л | 4500 |
| Гидробак, л | 2900 |
| Гидравлическая система экскаватора Komatsu PC3000-6 | |
| Макс. поток масла, л/мин | 2700 |
| Макс. давление масла, кг/кв.см | 310 |
| Гидравлический насос | 3 поршневых насоса переменной производительности |
| Гусеничная цепь | |
| Ширина гусеничной цепи, мм | 800 |
| Длина гусеничной ленты, мм | 7905 |
| Давление на грунт, кг/см2 | 23.7 |
| Габаритные размеры экскаватора Komatsu PC3000-6 | |
| Ширина, мм | 5600 |
| Высота в транспортном положении, мм | 7930 |
| Длина в транспортном положении, мм | 13500 |
| Рабочие параметры экскаватора Komatsu PC3000-6 | |
| Максимальная высота подъема ковша, мм | 15050 |
| Максимальная глубина копания, мм | 3300 |
| Усилие отрыва, кг | 102000 |
| Усилие на рукояти, кг | 112200 |
| Стрела, мм | 8150 |
| Рукоять | 4250 |
| Прямая лопата | Обратная лопата | |
| Мощность, (л.с.) | 1260 | 1260 |
| Эксплутационная масса, (т.) | 252 | 265 |
| Ковш (куб. м) | 15 | 15 |
| Двигатель, тип | SSA12V159 | SSA12V159 |
| Ширина гусеницы, (мм) | 800 | 800 |
| Макс. глубина копания, (мм) | 3250 | 7900 |
| Макс. высота копания, (мм) | 15150 | 14100 |
| Усилие отрыва/усилие резания грунта, (кг) | 102000 | 86600 |
| Напорное усилие рукояти, (кг) | 112000 | 81500 |
| Длина стрелы, (мм) | 6000 | 8700 |
| Длина рукояти, (мм) | 4300 | 3900 |
СКАЧАТЬ БРОШЮРУ