Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU FORWARD 18.0 NORMAL |
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU FORWARD 18.0 NORMAL ( FVR34UL-MDUS) |
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 850 х 2 550 х 2 960 |
Колесная база, мм | 4 650 |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 8 000 |
Грузоподъемность , кг | 10 000 |
Модель двигателя, тип |
ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения,
OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой
геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4
|
Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд |
Объем двигателя, см3 | 7 790 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 206 (280) при 2 400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 882 при 1 450 |
Колесная формула, привод |
4х2, задний
|
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110 |
Тормозная система | Пневматическая с ABS |
Тормоза передние | Барабанные |
Тормоза задние | Барабанные |
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная |
Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место |
Шины | 295/80 R22,5 152/148M, DUNLOP |
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 |
Объем топливного бака, л | 220 |
Производитель надстройки | WERNOX (Россия) |
Тип надстройки |
Cтальная бортовая платформа коробчатого типа, состоит
из основания со стойками и бортов ( 2 ряда бортов в высоту,
и 3 секции бортов в длину)
|
Объем кузова (м³) | 20 |
Площадь пола кузова (м²) | 15,9 |
Угол открытия бортов | 120 |
Габаритные размеры платформы (ДхШхВ), мм | 6 500 х 2 550 х 1 510 |
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ), мм | 6 420 х 2 470 х 1 370 |