
| Длина х Ширина х Высота, мм | 6100 х 2000 Х 2850 |
| Колесная база, мм | 3350 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1475 / 1425 |
| Полная масса автомобиля, кг | 5200 |
| Снаряженная масса, кг | 3000 |
| Габаритные размеры ФУРГОНА (ДхШхВ) , мм | 4 300 x 2 000 x 2 000 |
| Внутренние размеры ФУРГОНА (ДхШхВ) , мм | 4 250 x 1 950 X 1 870 |
| Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 6 |
| Стандартная комплектация | Фургон каркасного типа, внешняя облицовка - плакированный металл, пол - транспортировочная фанера, внешний уголок - оцинкованный толщиной 2 мм |
| Кабина | однорядная, 3-местная |
| Двигатель Модель | IISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC) |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Объем двигателя, см3 | 2 999 |
| Тип топлива | ДТ |
| Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 |
| Крутящий момент, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 |
| Трансмиссия | ISUZU MYY5M, 5-ступенчатая механическая коробка передач |
| Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1 900 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 700 |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 |
| Размеры швеллера рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) |
| Шины | 205/75R16С |
| Емкость топливного бака, л | 100 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Стартер | 24В-4,0 кВт |
| Генератор |
24В-80А
|
| Возможность установки КОМ | + |
| Подогрев зеркал заднего вида | + |
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
| Фильтр предварительной очистки топлива | + |
| Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
| Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + |
| Зуммер заднего хода | + |
| Противотуманные фары | + |
| Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | + |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
| Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + |
| Тканевая обивка сидений | + |
| Подножки кабины пластиковые | + |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + |
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + |