Длина х Ширина х Высота, мм | 5 200 х 2 000 х 2 850 |
Колесная база, мм | 2 490 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 395 / 1 395 |
Полная масса автомобиля, кг | 3 500 |
Каркасный изотермический фургон масса, кг | 2 570 |
Бескаркасный изотермический фургон из сэндвич-панелей (Сэндвич) масса, кг | 2 700 |
Габаритные размеры ФУРГОНА (ДхШхВ) , мм | 3 400 x 2 000 x 2 000 |
Внутренние размеры ФУРГОНА (ДхШхВ) , мм | 3 300 х 1 900 х 1 850 |
Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 4 |
Стандартная комплектация* | Фургон каркасного типа, внешняя облицовка - плакированный металл, внутренняя облицовка - оцинкованный металл, утеплитель - пенополистирол толщиной от 50 мм |
Кабина | однорядная, 3-местная |
Двигатель Модель | IISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC) |
Экологический класс |
Евро-4
|
Объем двигателя, см3 | 2 999 |
Тип топлива | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 |
Трансмиссия | ISUZU MYY5M, 5-ступенчатая механическая коробка передач |
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD (передние дисковые) |
Подвеска передняя / задняя | Независимая / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1 900 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм |
700
|
Размеры швеллера рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) |
Шины | 205/75R16С |
Емкость топливного бака, л | 75 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер | 24В-4,0 кВт |
Генератор | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | + |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Противотуманные фары | + |
Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Подножки кабины пластиковые | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |