Машина для перевозки баллонов со сжиженным газом предназначена для надёжной и безопасной транспортировки баллонов со сжиженным газом коммунально-бытового потребления. Автомобиль оснащён предупредительной маркировкой и сигнальным маяком.
Характеристики | |
макс скорость км/ч: | 90 |
грузоподъемность кг: | 4500 |
Число мест: | 3 |
Двигатель: | ММЗ Д-245.7(дизель) |
объем, мм3: | 4750 |
тип топлива: | диз.топливо |
количество цилиндров: | 4 |
система питания: | common rail |
тип наддува: | есть |
число клапанов на цилиндр: | 4 |
степень сжатия: | 17,2 |
диаметр цилиндра: | 110 |
максимальная мощность л.с/квт при об/мин: | 119/2200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин: | 384/1400 |
ТИП коробки передач: | механическая |
Количество передач: | 5 |
тип привода: | Задний |
Длина, мм: | 6434 |
Высота, мм: | 2905 |
Ширина, мм: | 2380 |
Колесная база, мм: | 3770 |
Дорожный просвет, мм: | 265 |
Размер колес: | 8,25R-20 |
Ширина передней колеи: | 1630 |
Ширина задней колеи: | 1690 |
Объем кузова: | 9,1 |
Длина кузова: | 3600 |
Ширина кузова: | 2300 |
Высота кузова: | 1100 |
Объем бензобака: | 105 |
Полная масса: | 8180 |
снаряженная масса: | 3530 |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 4 цилиндра, с рядным расположением |
Система питания | Непосредственный впрыск топлива |
Система зажигания | Микропроцессорная |
Рабочий объем, куб. см | 4750 |
Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин. | 86, 2 (117,2) / 2400 |
Экология | Евро-3 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин. | 413 (42,1) / 1500 |
Применяемое топливо | ДТ |