Модификации | ||
---|---|---|
Урал 4320-1934-70МИ03 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622-10 Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха , Коробка передач: Механическая ЯМЗ-1105 – 5 ступеней , Тип кабины: Цельно металлическая двухдверная, трехместная , Привод тормозной системы: Пневматический двухконтурный привод, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные , Грузоподъемность: 25 т., Номинальная мощность: 240 л.с. |
Колесная формула | 6х6 |
Полная масса автомобиля, кг | 22350 |
Модификация шасси | Урал 4320-1934-70МИ03 |
Двигатель | ЯМЗ-53622-10 Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха |
Номинальная мощность, (л.с.) | 240 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент кгс×м | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300..1600 |
Коробка передач | Механическая ЯМЗ-1105 – 5 ступеней |
Раздаточная коробка | Механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Кабина | Цельно металлическая двухдверная, трехместная |
Привод тормозной системы | Пневматический двухконтурный привод, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные |
Максимальная скорость км/ч | 60 |
Грузоподьемность, кг | 25 000 |
Грузовой момент ,тм | 80 |
Максимальная высота подьема, м | 28 |
Вылет стрелы, м | 18 |
Высота подъема автокрана: | |
С основной стрелой | 21,9 |
С гуськом | 30,7 |
Длинна стрелы, м | 9,7-21,7 |
Длинна гуська,м | 9 |
Распределение нагрузки тс | На переднюю 5,7, на заднюю 17,5 |
Скорость подъема(выпускания) груза м/мин | 5,0-40,0 |
Максимальния скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 16 |
Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | 0,15-1,4 |
Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 12000 х 2500 х 3600 |