Модификации | ||
---|---|---|
Кран автомобильный КС-55732-32 "Челябинец" на шасси "Урал" 4320-1958-60МИ03 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Грузоподъемность: 25 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: Стрела (4-х секционная, L=32,7 м) | |
Челябинец КС-55732-32-УРАЛ-4320-70 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-0905 механическая, 5-ти ступенчатая, , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Номинальная мощность: 240 л.с. | |
Челябинец КС-55732-32-УРАЛ-4320-72 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Номинальная мощность: 285 л.с. |
Шасси | УРАЛ-4320-60 | УРАЛ-4320-70 | УРАЛ-4320-72 |
Колесная формула | 6х6 | ||
Полная масса автомобиля с основной стрелой, кг | 22 500 | ||
Распределение полной массы автомобиля, кг: | |||
– на передний мост | 6500 | ||
– на заднюю тележку | 16000 | ||
Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) | ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1600 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | ||
Кабина | |||
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | ||
Привод тормозной системы | пневматический | ||
Максимальная скорость, км/ч | 60 | ||
Грузоподъемность, кг | 25 000 | ||
Грузовой момент, тм | 85 | ||
Радиус поворота, м | 11,6 | ||
Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 27 (27) | ||
Высота подъема на стреле (с гуськом), мм | 31,8 (40,6) | ||
Длина стрелы, м | 10,7 — 32,7 | ||
Номинальная скорость подъема груза, м/мин | 9,0-48,0 | ||
Номинальная скорость подъема (опускания груза) (при k=6), м/мин |
7,3-44 | ||
Скорость посадки, м/мин | 0,3 | ||
Частота вращения, об./мин | 0,1-1,3 | ||
Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 12000 х 2500 х 3750 |