Шасси | 4320-60 | 4320-70 | |
Грузоподъемность, кг | 10000 | 10500 | |
Снаряженная масса, кг | 9640 | 9340 | |
Полная масса, кг | 19975 | 20070 | |
Распределение полной массы, кг: | |||
– на передний мост | 5240 | 4405 | |
– на заднюю тележку | 14735 | 15665 | |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 80 | ||
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | |
Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 90 | 92 | |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1100..1500 | 1300..1600 | |
Коробка передач | ЯМЗ- 2361- механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 - механическая, 5-ти ступенчатая | |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) | ||
Кабина | за двигателем, трехместная. | ||
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | ||
Привод тормозной системы | пневматический | ||
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 | ||
Платформа | металлическая | ||
– длина, мм | 5660 | ||
Колёса и шины | Шины – 425/85R21 КАМА-1260, О-184, Бел-1260, Колёса 533-310 |
Стандартная комплектация: ДЗК
Назад к списку