Модификации | ||
---|---|---|
Автопоезд трубоплетевозный в составе автомобиля-тягача 5960A и прицепа-роспуска 904702 55571-60 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 На тягаче — с регулируемым давлением, на прицепе-роспуске — постоянного давления , Номинальная мощность: 230 л.с. | |
Автопоезд трубоплетевозный в составе автомобиля-тягача 5960A и прицепа-роспуска 904702 55571-70 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-0905 механическая, 5-ти ступенчатая, , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 На тягаче — с регулируемым давлением, на прицепе-роспуске — постоянного давления , Номинальная мощность: 240 л.с. | |
Автопоезд трубоплетевозный в составе автомобиля-тягача 5960A и прицепа-роспуска 904702 55571-72 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 На тягаче — с регулируемым давлением, на прицепе-роспуске — постоянного давления , Номинальная мощность: 285 л.с. |
Шасси | 55571-60 | 55571-70 | 55571-72 |
Масса груза, приходящаяся на коник тягача, кг | 10 000/12 400* | ||
Масса перевозимого груза, кг | 21 100/23 100* | ||
Полная масса автомобиля, кг | 32 800/38 300* | ||
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1600 | 1300..1600 |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | ||
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 70 | ||
Емкость топливного бака, л | 300 +210 | ||
Прицеп-роспуск 9047-02: | Односкатный, движущийся по следу тягача, подвеска балансирная |
||
— снаряженная масса прицепа-роспуска, кг | 4100 |