
| Модификации | ||
|---|---|---|
| Автомобиль-тягач трубовозный в составе автомобиля-тягача 59602A и прицепа-роспуска 9047Т-16 55571-60 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 с регулируемым давлением , Грузоподъемность: 10,7 т., Номинальная мощность: 230 л.с. | |
| Автомобиль-тягач трубовозный в составе автомобиля-тягача 59602A и прицепа-роспуска 9047Т-16 55571-70 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-0905 механическая, 5-ти ступенчатая, , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 с регулируемым давлением , Грузоподъемность: 10,7 т., Номинальная мощность: 240 л.с. | |
| Автомобиль-тягач трубовозный в составе автомобиля-тягача 59602A и прицепа-роспуска 9047Т-16 55571-72 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 с регулируемым давлением , Грузоподъемность: 10,7 т., Номинальная мощность: 285 л.с. | |
| Шасси | 55571-60 | 55571-70 | 55571-72 |
| Колесная формула | 6х6 | ||
| Масса снаряженного автомобиля | 9965...10335 | ||
| Масса перевозимого груза, кг | 10 000 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 20465...21300 | ||
| Распределение полной массы автомобиля, кг: | |||
| – на передний мост | 5005...5300 | ||
| – на заднюю тележку | 15461...16000 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) | ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) |
| Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1600 | 1300..1600 |
| Коробка передача | ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | ||
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная | ||
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | ||
| Привод тормозной системы | пневматический | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 70 | ||
| Емкость топливного бака, л | 300 | ||
| Погрузочное устройство | Лебедка гидравлическая с приводом от ДОМ тягача | ||
| Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением | ||
| Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 7870х2500х3195 | ||
| Характеристики прицепа-роспуска 9047Т-16 | |||
| Грузоподъемность, кг | 10700 | ||
| Масса снаряженного прицепа, кг | 4300 | ||
| Распределение нагрузки | |||
| - на переднюю ось | 7500 | ||
| - на заднюю тележку | 7500 | ||
| Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 4250х2550х2680 | ||
| Количество осей / колес | 2/4 | ||
| Погрузочное устройство | Лебедка гидравлическая с приводом от ДОМ тягача | ||
| Тормоза | Рабочие – двухконтурные, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа с АБС. Стояночные тормоза – механические с ручным приводом на рабочие тормоза колес задней оси. |
||