Шасси | 4320-60 | 4320-70 | 4320-72 |
Колесная формула | 6х6 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 21300 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 80 | ||
Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) |
ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) |
ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 |
Максимальная частота вращения, мин | 2100 | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин | 1100..1500 | 1300..1600 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | ||
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная | ||
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | ||
Привод тормозной системы | пневматический | ||
Вместимость цистерны, л | 6000 | ||
Вместимость бака для пенообразователя, л | 400 | ||
Насос пожарный центробежный | НЦПК-50/100-4/400 (JONSTADT TO-3000) | ||
Производительность ступени низкого давления насоса в номинальном режиме, л/с |
50 | ||
Напор ступени низкого давления насоса в номинальном режиме, м |
100 | ||
Производительность ступени высокого давления насоса в номинальном режиме, л/с |
4 | ||
Напор ступени высокого давления насоса в номинальном режиме, м |
400 | ||
Ствол пожарный лафетный на кузове, производительность, л/с |
50 | ||
Ствол пожарный лафетный на люльке, производительность, л/с |
20 | ||
Выдвижная лестница с люлькой, рабочая высота, м | 18 | ||
Максимальная рабочая нагрузка на вершину лестницы, кг | 250 | ||
Максимальная вместимость люльки, человек | 2 | ||
Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 9750 x 2550 x 3700 | ||
Боевой расчет, включая водителя, чел | 2+1 |